Usage statistics for srv1

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2016
Erstellt am 13-Jun-2026 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2016
Summe Anfragen 66
Summe Dateien 0
Summe Seiten 63
Summe Besuche 30
Total kB Files 156
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 26
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 12
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 16 28
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 15 25
Sites per Day 6 9
Besuche pro Tag 7 9
kB Files per Day 39 76
Anfragen nach Status-Code
Code 400 - Bad Request 12,12% 8
Code 403 - Forbidden 16,67% 11
Code 404 - Not Found 12,12% 8
Code 408 - Request Timeout 59,09% 39

Tages-Statistik im Monat August 2016

Tages-Statistik im Monat August 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 11 16,67% 0 0,00% 11 17,46% 9 30,00% 9 34,62% 21 13,40%
2 28 42,42% 0 0,00% 25 39,68% 8 26,67% 8 30,77% 76 48,50%
3 16 24,24% 0 0,00% 16 25,40% 9 30,00% 8 30,77% 43 27,32%
4 11 16,67% 0 0,00% 11 17,46% 4 13,33% 4 15,38% 17 10,77%

Stunden-Statistik im Monat August 2016

Stunden-Statistik im Monat August 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 18 27,27% 0 0 0,00% 4 16 25,40% 14 57 36,27%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 5 7,58% 0 0 0,00% 1 5 7,94% 1 5 2,98%
6 0 2 3,03% 0 0 0,00% 0 2 3,17% 3 13 8,10%
7 0 1 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,59% 2 6 4,05%
8 0 2 3,03% 0 0 0,00% 0 2 3,17% 0 0 0,17%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 1 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,59% 0 0 0,12%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 1 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,59% 2 7 4,53%
13 0 1 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,59% 1 4 2,51%
14 1 7 10,61% 0 0 0,00% 1 7 11,11% 1 5 3,39%
15 1 6 9,09% 0 0 0,00% 1 6 9,52% 2 7 4,48%
16 2 9 13,64% 0 0 0,00% 2 9 14,29% 5 21 13,37%
17 0 1 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,59% 1 4 2,61%
18 0 1 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,59% 0 0 0,09%
19 0 2 3,03% 0 0 0,00% 0 1 1,59% 2 8 4,86%
20 0 1 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,59% 1 4 2,58%
21 0 1 1,52% 0 0 0,00% 0 1 1,59% 1 4 2,37%
22 0 2 3,03% 0 0 0,00% 0 2 3,17% 3 11 7,11%
23 1 5 7,58% 0 0 0,00% 1 5 7,94% 0 1 0,43%

Top 26 von 26 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10 15,15% 0 0,00% 40 25,79% 1 3,33% 63.85.168.52
2 9 13,64% 0 0,00% 16 10,25% 2 6,67% 80.153.10.104
3 7 10,61% 0 0,00% 9 5,96% 1 3,33% 79.208.87.3
4 7 10,61% 0 0,00% 5 3,39% 1 3,33% 80.187.114.199
5 5 7,58% 0 0,00% 1 0,43% 1 3,33% 109.43.1.58
6 4 6,06% 0 0,00% 4 2,38% 4 13,33% 213.186.118.8
7 3 4,55% 0 0,00% 0 0,26% 1 3,33% 188.195.17.215
8 2 3,03% 0 0,00% 14 9,05% 2 6,67% 190.104.232.91
9 2 3,03% 0 0,00% 0 0,17% 1 3,33% 82.113.121.211
10 1 1,52% 0 0,00% 4 2,50% 0 0,00% 137.116.71.170
11 1 1,52% 0 0,00% 4 2,51% 1 3,33% 139.162.13.205
12 1 1,52% 0 0,00% 4 2,58% 1 3,33% 149.202.98.161
13 1 1,52% 0 0,00% 4 2,58% 1 3,33% 176.195.55.229
14 1 1,52% 0 0,00% 6 4,05% 1 3,33% 184.105.139.67
15 1 1,52% 0 0,00% 6 4,05% 1 3,33% 184.105.247.195
16 1 1,52% 0 0,00% 7 4,53% 1 3,33% 190.7.136.147
17 1 1,52% 0 0,00% 6 4,05% 1 3,33% 216.218.206.66
18 1 1,52% 0 0,00% 6 4,05% 1 3,33% 216.218.206.68
19 1 1,52% 0 0,00% 4 2,37% 1 3,33% 37.123.97.16
20 1 1,52% 0 0,00% 0 0,09% 1 3,33% 5.10.3.180
21 1 1,52% 0 0,00% 0 0,12% 1 3,33% 5.10.5.12
22 1 1,52% 0 0,00% 4 2,36% 1 3,33% 54.183.59.144
23 1 1,52% 0 0,00% 1 0,60% 1 3,33% 61.216.2.13
24 1 1,52% 0 0,00% 1 0,60% 1 3,33% 78.158.11.226
25 1 1,52% 0 0,00% 4 2,70% 1 3,33% 83.79.98.252
26 1 1,52% 0 0,00% 4 2,61% 1 3,33% 84.168.244.190

Top 10 von 26 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10 15,15% 0 0,00% 40 25,79% 1 3,33% 63.85.168.52
2 9 13,64% 0 0,00% 16 10,25% 2 6,67% 80.153.10.104
3 2 3,03% 0 0,00% 14 9,05% 2 6,67% 190.104.232.91
4 7 10,61% 0 0,00% 9 5,96% 1 3,33% 79.208.87.3
5 1 1,52% 0 0,00% 7 4,53% 1 3,33% 190.7.136.147
6 1 1,52% 0 0,00% 6 4,05% 1 3,33% 184.105.139.67
7 1 1,52% 0 0,00% 6 4,05% 1 3,33% 184.105.247.195
8 1 1,52% 0 0,00% 6 4,05% 1 3,33% 216.218.206.66
9 1 1,52% 0 0,00% 6 4,05% 1 3,33% 216.218.206.68
10 7 10,61% 0 0,00% 5 3,39% 1 3,33% 80.187.114.199

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 66 100,00% - (Direct Request)

Top 12 von 12 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 3,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
2 2 3,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
3 2 3,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
4 2 3,03% curl/7.15.5 (i686-redhat-linux-gnu) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.8b zlib/1.2.3 libidn/0.6.5
5 1 1,52% CSS Certificate Spider (http://www.css-security.com/certificatespider/)
6 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
7 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
8 1 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
9 1 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
10 1 1,52% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Safari/601.1
11 1 1,52% curl/7.15.5 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.8b zlib/1.2.3 libidn/0.6.5
12 1 1,52% python-requests/2.10.0

Usage by Country for August 2016

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 66 100,00% 0 0,00% 156 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23