Aufruf-Statistik für srv1

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 08-Sep-2014 13:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2014
Summe Anfragen 479
Summe Dateien 232
Summe Seiten 230
Summe Besuche 126
Total kB Files 2967
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 134
Summe unterschiedlicher URLs 17
Summe unterschiedlicher Verweise 19
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 51
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 26
Anfragen pro Tag 68 99
Dateien pro Tag 33 57
Seiten pro Tag 32 55
Besuche pro Tag 18 26
kB Files per Day 424 967
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 232
Code 304 - Seite nicht geändert 6
Code 400 - Ungültige Anfrage 8
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 217
Code 405 - Methode nicht erlaubt 9
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 6

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 84 17,54% 40 17,24% 49 21,30% 24 19,05% 31 23,13% 381 12,84% 0 0,00% 0 0,00%
2 57 11,90% 30 12,93% 21 9,13% 17 13,49% 27 20,15% 540 18,21% 0 0,00% 0 0,00%
3 64 13,36% 29 12,50% 35 15,22% 15 11,90% 22 16,42% 204 6,89% 0 0,00% 0 0,00%
4 99 20,67% 57 24,57% 34 14,78% 19 15,08% 27 20,15% 967 32,57% 0 0,00% 0 0,00%
5 85 17,75% 25 10,78% 55 23,91% 26 20,63% 35 26,12% 206 6,94% 0 0,00% 0 0,00%
6 78 16,28% 47 20,26% 29 12,61% 22 17,46% 30 22,39% 644 21,70% 0 0,00% 0 0,00%
7 12 2,51% 4 1,72% 7 3,04% 3 2,38% 6 4,48% 25 0,85% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 13 2,71% 1 8 3,45% 0 6 2,61% 8 57 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 12 2,51% 0 6 2,59% 1 7 3,04% 5 36 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 15 3,13% 1 9 3,88% 1 8 3,48% 21 148 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 20 4,18% 0 2 0,86% 2 14 6,09% 4 27 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 15 3,13% 0 4 1,72% 1 10 4,35% 4 30 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 24 5,01% 0 1 0,43% 2 18 7,83% 5 35 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 15 3,13% 0 5 2,16% 0 5 2,17% 4 30 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 12 2,51% 1 8 3,45% 0 5 2,17% 5 33 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 3 0,63% 0 2 0,86% 0 1 0,43% 0 2 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 11 2,30% 0 3 1,29% 1 7 3,04% 3 22 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 5 1,04% 0 2 0,86% 0 3 1,30% 2 12 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 58 12,11% 3 22 9,48% 4 31 13,48% 55 384 12,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 39 8,14% 3 22 9,48% 2 16 6,96% 47 331 11,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 7 1,46% 0 1 0,43% 0 5 2,17% 2 11 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 35 7,31% 2 19 8,19% 3 21 9,13% 19 131 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 13 2,71% 0 3 1,29% 0 5 2,17% 3 22 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 41 8,56% 4 29 12,50% 1 10 4,35% 68 473 15,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 26 5,43% 2 17 7,33% 1 9 3,91% 30 212 7,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 16 3,34% 2 15 6,47% 1 7 3,04% 29 204 6,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 18 3,76% 1 10 4,31% 0 5 2,17% 27 187 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 17 3,55% 1 11 4,74% 0 5 2,17% 22 154 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 4 0,84% 0 1 0,43% 0 1 0,43% 0 3 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 24 5,01% 1 10 4,31% 2 17 7,39% 8 53 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5 36 7,52% 3 22 9,48% 2 14 6,09% 53 372 12,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 7 von 17 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 100 20,88% 445 15,00% 0 0,00% 0 0,00% /
2 21 4,38% 89 2,99% 0 0,00% 0 0,00% /wissen.shtml
3 18 3,76% 79 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.shtml
4 17 3,55% 25 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /default.css
5 12 2,51% 357 12,02% 0 0,00% 0 0,00% /jquery-1.10.1.min.js
6 5 1,04% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% http://www.booking.com/
7 1 0,21% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.lvmama.com/

Top 7 von 17 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 100 20,88% 445 15,00% 0 0,00% 0 0,00% /
2 12 2,51% 357 12,02% 0 0,00% 0 0,00% /jquery-1.10.1.min.js
3 21 4,38% 89 2,99% 0 0,00% 0 0,00% /wissen.shtml
4 18 3,76% 79 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.shtml
5 17 3,55% 25 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /default.css
6 5 1,04% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% http://www.booking.com/
7 1 0,21% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.lvmama.com/

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 100 20,88% 88 93,62% /
2 5 1,04% 5 5,32% http://www.booking.com/
3 1 0,21% 1 1,06% http://www.lvmama.com/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 100 20,88% 82 93,18% /
2 5 1,04% 5 5,68% http://www.booking.com/
3 1 0,21% 1 1,14% http://www.lvmama.com/

Top 30 von 134 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 37 7,72% 20 8,62% 135 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 16 12,70% 207.46.13.28
2 21 4,38% 15 6,47% 323 10,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 178.27.7.222
3 17 3,55% 0 0,00% 15 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 218.152.216.82
4 16 3,34% 10 4,31% 50 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,76% 141.8.189.116
5 15 3,13% 14 6,03% 48 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.124
6 14 2,92% 2 0,86% 17 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% 62.210.136.42
7 14 2,92% 11 4,74% 203 6,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79.251.240.116
8 14 2,92% 0 0,00% 20 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 89.248.172.139
9 10 2,09% 0 0,00% 14 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% 80.73.9.164
10 9 1,88% 7 3,02% 66 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 187.24.22.167
11 9 1,88% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 187.64.248.137
12 9 1,88% 7 3,02% 138 4,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 188.174.217.165
13 9 1,88% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 191.68.86.16
14 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 186.251.228.15
15 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 187.166.116.79
16 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 189.29.227.184
17 8 1,67% 0 0,00% 11 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% 192.99.152.38
18 8 1,67% 7 3,02% 86 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 196.219.37.2
19 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 200.223.208.33
20 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 85.56.5.65
21 7 1,46% 6 2,59% 24 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.21
22 7 1,46% 5 2,16% 20 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% 66.249.78.86
23 5 1,04% 0 0,00% 4 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 14.139.155.134
24 5 1,04% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.22.183.20
25 5 1,04% 0 0,00% 6 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.42
26 5 1,04% 4 1,72% 38 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 5.9.112.68
27 5 1,04% 0 0,00% 7 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 85.173.244.211
28 4 0,84% 0 0,00% 5 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 122.155.197.22
29 4 0,84% 2 0,86% 10 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,59% 148.251.11.134
30 4 0,84% 0 0,00% 5 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 175.45.187.182

Top 10 von 134 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 21 4,38% 15 6,47% 323 10,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 178.27.7.222
2 14 2,92% 11 4,74% 203 6,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79.251.240.116
3 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 186.251.228.15
4 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 187.166.116.79
5 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 189.29.227.184
6 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 200.223.208.33
7 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 85.56.5.65
8 9 1,88% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 187.64.248.137
9 9 1,88% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 191.68.86.16
10 9 1,88% 7 3,02% 138 4,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 188.174.217.165

Top 19 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 364 75,99% - (Direct Request)
2 76 15,87% http://www.haaser-it.com/
3 12 2,51% http://www.haaser-it.com/referenzen.shtml
4 10 2,09% http://www.haaser-it.com/default.css
5 2 0,42% http://www.haaser-it.com/robots.txt
6 2 0,42% http://www.haaser-it.com/wissen.shtml
7 1 0,21% http://413.semalt.com/crawler.php
8 1 0,21% http://551.semalt.com/crawler.php
9 1 0,21% http://582.semalt.com/crawler.php
10 1 0,21% http://617.semalt.com/crawler.php
11 1 0,21% http://761.semalt.com/crawler.php
12 1 0,21% http://781.semalt.com/crawler.php
13 1 0,21% http://834.semalt.com/crawler.php
14 1 0,21% http://886.semalt.com/crawler.php
15 1 0,21% http://902.semalt.com/crawler.php
16 1 0,21% http://haaser-it.com/
17 1 0,21% http://hotel.qunar.com/
18 1 0,21% http://www.bing.com/search
19 1 0,21% http://www.drhaaser.de/

Top 15 von 51 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64 13,36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 32 6,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
3 31 6,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 24 5,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 20 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 18 3,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 18 3,76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 16 3,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
9 14 2,92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) Opera 7.01 [en]
10 14 2,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
11 14 2,92% Python-urllib/2.7
12 12 2,51% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
13 10 2,09% Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5)
14 10 2,09% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25
15 9 1,88% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Usage by Location for September 2014

Top 19 von 19 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 141 29,44% 83 35,78% 433 14,60% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 88 18,37% 54 23,28% 799 26,92% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 85 17,75% 35 15,09% 612 20,62% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 34 7,10% 28 12,07% 573 19,31% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
5 18 3,76% 1 0,43% 15 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
6 16 3,34% 7 3,02% 17 0,56% 0 0,00% 0 0,00% China
7 16 3,34% 2 0,86% 20 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
8 14 2,92% 0 0,00% 20 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 12 2,51% 7 3,02% 175 5,88% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
10 10 2,09% 0 0,00% 14 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 8 1,67% 7 3,02% 86 2,90% 0 0,00% 0 0,00% Aegypten
12 8 1,67% 7 3,02% 169 5,70% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
13 8 1,67% 0 0,00% 11 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
14 7 1,46% 0 0,00% 8 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
15 6 1,25% 0 0,00% 8 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
16 4 0,84% 0 0,00% 5 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
17 2 0,42% 1 0,43% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indien
18 1 0,21% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Australien
19 1 0,21% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italien


Generated by Webalizer Version 2.01