Aufruf-Statistik für srv1

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2014
Erstellt am 08-Sep-2014 13:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für August 2014
Summe Anfragen 24
Summe Dateien 12
Summe Seiten 9
Summe Besuche 7
Total kB Files 207
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 9
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 8
Anfragen pro Tag 24 24
Dateien pro Tag 12 12
Seiten pro Tag 9 9
Besuche pro Tag 7 7
kB Files per Day 207 207
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12

Tages-Statistik im Monat August 2014

Tages-Statistik im Monat August 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 24 100,00% 12 100,00% 9 100,00% 7 100,00% 11 100,00% 207 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2014

Stunden-Statistik im Monat August 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 2 8,33% 1 1 8,33% 1 1 11,11% 5 5 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 1 4,17% 0 0 0,00% 1 1 11,11% 1 1 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8 8 33,33% 7 7 58,33% 1 1 11,11% 169 169 81,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 1 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 8 33,33% 3 3 25,00% 6 6 66,67% 18 18 8,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 1 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 1 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 2 8,33% 1 1 8,33% 0 0 0,00% 10 10 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 4 von 8 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5 20,83% 22 10,57% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1 4,17% 2 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /default.css
3 1 4,17% 32 15,61% 0 0,00% 0 0,00% /jquery-1.10.1.min.js
4 1 4,17% 9 4,42% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.shtml

Top 4 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 4,17% 32 15,61% 0 0,00% 0 0,00% /jquery-1.10.1.min.js
2 5 20,83% 22 10,57% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 4,17% 9 4,42% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.shtml
4 1 4,17% 2 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /default.css

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 20,83% 5 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 20,83% 5 100,00% /

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8 33,33% 7 58,33% 169 81,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 37.77.118.86
2 3 12,50% 0 0,00% 3 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 37.215.39.206
3 2 8,33% 1 8,33% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 117.78.13.29
4 2 8,33% 1 8,33% 5 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 192.99.39.69
5 2 8,33% 1 8,33% 5 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 192.99.39.77
6 2 8,33% 1 8,33% 11 5,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 208.115.111.69
7 1 4,17% 1 8,33% 9 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 146.148.57.199
8 1 4,17% 0 0,00% 1 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 182.118.20.164
9 1 4,17% 0 0,00% 1 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 195.154.168.174
10 1 4,17% 0 0,00% 1 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.28
11 1 4,17% 0 0,00% 1 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.58.100.141

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8 33,33% 7 58,33% 169 81,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 37.77.118.86
2 2 8,33% 1 8,33% 11 5,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 208.115.111.69
3 1 4,17% 1 8,33% 9 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 146.148.57.199
4 2 8,33% 1 8,33% 5 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 192.99.39.77
5 2 8,33% 1 8,33% 5 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 192.99.39.69
6 3 12,50% 0 0,00% 3 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 37.215.39.206
7 1 4,17% 0 0,00% 1 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.28
8 1 4,17% 0 0,00% 1 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 195.154.168.174
9 2 8,33% 1 8,33% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 117.78.13.29
10 1 4,17% 0 0,00% 1 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 182.118.20.164

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15 62,50% - (Direct Request)
2 7 29,17% http://www.haaser-it.com/
3 1 4,17% http://909.semalt.com/crawler.php
4 1 4,17% http://www.haaser-it.com/robots.txt

Top 9 von 9 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 33,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
2 4 16,67% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
3 3 12,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 2 8,33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 2 8,33% nutch-1.4/Nutch-1.4
6 1 4,17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1 4,17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0); 360Spider
8 1 4,17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1 4,17% NerdyBot

Usage by Location for August 2014

Top 4 von 4 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 16 66,67% 9 75,00% 183 88,00% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 4 16,67% 2 16,67% 21 10,25% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 3 12,50% 1 8,33% 2 1,07% 0 0,00% 0 0,00% China
4 1 4,17% 0 0,00% 1 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01